Diodengepumpte Festkörperlaser
| TYPE | LASERART | DIODENGEPUMPT | BETRIEBSART | WELLENLÄNGE | LEISTUNG |
| LEO 1,5 | Nd:YAG | longitudinal | QS | 1.064 nm | 1,5 Watt |
| LEO 4 | Nd:YAG | longitudinal | QS | 1.064 nm | 4 Watt |
| LEO 6 | Nd:YAG | longitudinal | QS | 1.064 nm | 6 Watt |
| LEO 10 | Nd:YAG | longitudinal | QS | 1.064 nm | 10 Watt |
| LEO 15 | Nd:YAG | longitudinal | CW + QS | 1.064 nm | 15 Watt |
| BLS D12 | Vanadat* | longitudinal | CW + QS | 1.064 nm | 12 Watt |
| Aquila 120 | Nd:YAG | transversal | CW + QS | 1.064 nm | 120 Watt |
| BLS Z06 | Vanadat* | longitudinal | QS | 532 nm | 6 Watt |
| BLS Y07 | Vanadat* | longitudinal | QS | 532 nm | 7 Watt |
| BLS V04 | Vanadat* | longitudinal | QS | 355 nm | 4 Watt |
*Vanadat = Nd:YVO₄
Da Laserdioden Licht von einer Wellenlänge aussenden, die für den entsprechenden Laser optimiert ist, ist der Wirkungsgrad dieser Laser bei weitem höher als bei den lampengepumpten Lasern.